Übersicht der Altersklassen
Für die aktuelle Feld- und Hallensaison ergeben sich die Altersklassen wie folgt:
Altersklassen | Feldsaison 2026 & Halle 2026/2027 |
U18 (Weibliche/Männliche Jugend A) | 2007 & 2008 |
U16 (Weibliche/Männliche Jugend B) | 2010 & 2011 |
U14 (A Mädchen/Knaben) | 2012 & 2013 |
U12 (B Mädchen/Knaben) | 2014 & 2015 |
U10 (C Mädchen/Knaben) | 2016 & 2017 |
U08 (D Mädchen/Knaben) | 2018 & 2019 |
Wusel | 2020 und jünger |
Die Hochstufung in die nächsthöhere Altersklasse erfolgt jeweils zu Beginn der Feldsaison.