Für die aktuelle Feld- und Hallensaison ergeben sich die Altersklassen wie folgt:
Altersklassen | Feldsaison 2025 & Halle 2025/2026 |
U18 (Weibliche/Männliche Jugend A) | 2007 & 2008 |
U16 (Weibliche/Männliche Jugend B) | 2009 & 2010 |
U14 (A Mädchen/Knaben) | 2011 & 2012 |
U12 (B Mädchen/Knaben) | 2013 & 2014 |
U10 (C Mädchen/Knaben) | 2015 & 2016 |
U08 (D Mädchen/Knaben) | 2017 & 2018 |
Wusel | 2019 und jünger |
Die Hochstufung in die nächsthöhere Altersklasse erfolgt jeweils zu Beginn der Feldsaison.